核心业务 108服务 108理财 企业全景
108营业厅 108资讯 108解盘 108学苑 108社区 自助服务
预约开户 | 即时行情 | 快速下单 | 软件下载 | 手机证券 | 投资顾问 | 客服中心
中信建投证券108网 www.csc108.com
成交量排名
证券查询              
上市公司资料    
即时行情
上证指数
深圳成指
沪指排行
沪A股排行
沪B股排行
沪债券排行
深指数排行
深A股排行
深B股排行
深债券排行
行业指数
市场统计
个股全景图
开放式基金全景图
封闭式基金全景图
快捷通道
预约开户
快速下单
短信定制
网上签约
手机证券
软件下载
客服中心
在线问答
在线求助
客服信箱
 
  服务 > 营业厅 > 即时行情 > 成交量排名
  成交量排名前50名(综合统计):  报告日期:20100909
代码 简称 行业属性 成交量(手) 涨跌 涨跌幅 成交额 振幅(%)
400001 东方龙混合 金融、保险业 49900.000 0.01 0.1623 307883.000 0.0
002293 罗莱家纺 纺织、服装、皮毛 239851.000 0.28 0.4409 15288982.170 3.0709
002327 富安娜 纺织、服装、皮毛 259295.000 -0.87 -2.1173 10518895.740 3.5775
600847 ST渝万里 机械、设备、仪表 271575.000 -0.07 -0.3698 5098105.000 1.7961
600280 南京中商 批发和零售贸易 352441.000 0.14 0.4786 10322470.000 2.359
600892 ST宝诚 机械、设备、仪表 369987.000 -0.42 -2.2764 6687753.000 3.252
300041 回天胶业 石油、化学、塑胶、塑料 391192.000 0.12 0.1942 24264661.100 1.4082
000018 ST中冠A 纺织、服装、皮毛 391460.000 -0.2 -2.1008 3665597.000 2.521
300030 阳普医疗 机械、设备、仪表 411617.000 -0.41 -1.4197 11866030.130 2.5277
300074 华平股份 信息技术业 436746.000 -0.88 -1.2263 31262072.690 3.1773
300098 高新兴 信息技术业 476920.000 0.0 0.0 17739638.880 1.6216
002329 皇氏乳业 食品、饮料 499993.000 -0.12 -0.3145 18918872.610 1.7562
400005 东方金账簿货币 金融、保险业 500000.000 -0.06 -2.5641 1140000.000 0.0
300099 尤洛卡 机械、设备、仪表 501516.000 -2.91 -3.2941 43548856.100 4.1884
002303 美盈森 造纸、印刷 510455.000 -0.16 -0.4168 19624211.830 2.2402
002353 杰瑞股份 采掘业 530440.000 -0.6 -0.6073 52224166.310 2.3279
002004 华邦制药 医药、生物制品 542491.000 -0.34 -0.6377 28844678.780 2.7007
002253 川大智胜 信息技术业 556357.000 -1.18 -2.6164 24570642.280 4.1685
当前显示第1页 每页18 首页 上一页 下一页 
网站导航 |  人才招聘 |  期货公司 |  合作伙伴 |  相关链接 |  联系我们 |  免责条款 |  网站声明
--- 中信建投证券有限责任公司 版权所有 京ICP证060270号  ---