资讯回顾 |
|
|
|
|
|
|
|
7月以来涨幅居前的A股一览
|
| (来源:中国证券报 日期:2010年07月30日) |
证券代码 证券简称 收盘价 涨跌幅 换手率 7月以来 行业
(元) (%) (%) 涨跌幅(%)
002190 成飞集成 20.50 -1.58 15.03 78.42 机械设备
000006 深振业A 8.96 2.99 14.18 73.64 房地产
600679 金山开发 11.04 3.08 6.24 65.77 房地产
600623 双钱股份 18.19 0.11 0.97 60.69 化工
600640 中卫国脉 11.02 -0.72 8.86 58.11 信息服务
600335 鼎盛天工 12.23 -3.17 25.06 49.51 机械设备
002176 江特电机 20.53 -1.06 7.83 47.17 机械设备
600537 海通集团 26.40 -0.64 2.90 46.75 机械设备
600869 三普药业 17.98 -0.22 6.69 45.35 机械设备
600732 上海新梅 9.53 0.53 4.79 44.83 房地产
600507 方大特钢 9.46 0.00 0.00 44.65 黑色金属
000157 中联重科 23.26 1.17 2.51 43.14 机械设备
600151 航天机电 11.89 1.11 4.73 42.78 综合
600225 天津松江 8.17 0.49 7.93 42.38 房地产
000810 华润锦华 13.76 0.36 3.28 42.15 纺织服装
600855 航天长峰 13.56 6.86 26.79 42.14 信息设备
600095 哈高科 8.16 -0.61 9.53 40.93 综合
600291 西水股份 12.19 10.02 10.02 39.63 建筑建材
000023 深天地A 9.49 -2.67 8.97 39.56 建筑建材
002201 九鼎新材 12.18 -0.16 13.66 39.52 化工
600405 动力源 10.26 -3.84 10.01 39.49 信息设备
600067 冠城大通 10.93 5.20 4.16 39.06 房地产
000918 嘉凯城 10.00 -1.28 4.98 38.89 房地产
000040 深鸿基 6.52 9.95 15.78 38.14 房地产
002127 新民科技 8.46 1.56 6.18 38.01 纺织服装
000099 中信海直 8.10 1.63 10.29 37.54 交通运输
002297 博云新材 23.04 0.70 15.87 37.31 有色金属
000042 深长城 17.23 -2.77 3.18 37.07 房地产
|
|
|
| |
|
|
|
|