核心业务 108服务 108理财 企业全景
108营业厅 108资讯 108解盘 108学苑 108社区 自助服务
预约开户 | 即时行情 | 快速下单 | 软件下载 | 手机证券 | 投资顾问 | 客服中心
中信建投证券108网 www.csc108.com
收益排名
证券查询              
上市公司资料    
即时行情
上证指数
深圳成指
沪指排行
沪A股排行
沪B股排行
沪债券排行
深指数排行
深A股排行
深B股排行
深债券排行
行业指数
市场统计
个股全景图
开放式基金全景图
封闭式基金全景图
快捷通道
预约开户
快速下单
短信定制
网上签约
手机证券
软件下载
客服中心
在线问答
在线求助
客服信箱
 
  服务 > 营业厅 > 即时行情 > 收益排名
  上市公司每股收益排名前50名:  报告日期:20100630
代码 简称 每股收益(摊薄)(元) 主营业务收入(元) 净利润(元)
000338 潍柴动力 3.883 33224406449.960 3234588804.330
600519 贵州茅台 3.284 6587266362.780 3099757305.230
002304 洋河股份 2.372 3487100334.320 1067232395.430
600150 中国船舶 1.884 13037780245.470 1247926851.840
000425 徐工机械 1.594 13199600141.770 1382435560.940
002399 海普瑞 1.496 1809237164.780 598580366.940
601166 兴业银行 1.462 20358461088.710 8763676978.050
000528 柳工 1.412 8158115513.500 917712559.930
300050 世纪鼎利 1.361 170328985.170 73510662.700
000951 中国重汽 1.317 16563079427.480 552434948.680
600971 恒源煤电 1.311 3656796717.850 517139540.740
601699 潞安环能 1.299 8588549872.580 1494361397.530
600216 浙江医药 1.292 2356694077.840 581524342.430
600508 上海能源 1.276 4690635592.100 922166626.560
601318 中国平安 1.257 93818000000.000 9611000000.000
600166 福田汽车 1.252 30200926942.650 1147017211.470
600123 兰花科创 1.250 2958760370.210 713835253.830
000550 江铃汽车 1.207 7675817269.000 1041929277.000
当前显示第1页 每页18 首页 上一页 下一页 
网站导航 |  人才招聘 |  期货公司 |  合作伙伴 |  相关链接 |  联系我们 |  免责条款 |  网站声明
--- 中信建投证券有限责任公司 版权所有 京ICP证060270号  ---