核心业务 108服务 108理财 企业全景
108营业厅 108资讯 108解盘 108学苑 108社区 自助服务
预约开户 | 即时行情 | 快速下单 | 软件下载 | 手机证券 | 投资顾问 | 客服中心
中信建投证券108网 www.csc108.com
行业指数
证券查询              
上市公司资料    
即时行情
上证指数
深圳成指
沪指排行
沪A股排行
沪B股排行
沪债券排行
深指数排行
深A股排行
深B股排行
深债券排行
行业指数
市场统计
个股全景图
开放式基金全景图
封闭式基金全景图
快捷通道
预约开户
快速下单
短信定制
网上签约
手机证券
软件下载
客服中心
在线问答
在线求助
客服信箱
 
  服务 > 营业厅 > 行业指数
    日期:20100903
名称 当前红利收益率 市价现金流比率 成交金额(元) 流通市值总和(元) 市盈率 市净率
工业制品业 0.0000 0.0000 8326901453.3800 0.0000 0.0000 0.0000
建材 0.0000 0.0000 8326901453.3800 0.0000 0.0000 0.0000
能源 0.0000 0.0000 8326901453.3800 0.0000 0.0000 0.0000
移动电话 0.0000 0.0000 8326901453.3800 0.0000 0.0000 0.0000
能源 0.0000 0.0000 8326901453.3800 0.0000 0.0000 0.0000
能源设备与服务 0.0000 33.0333 1085293977.5600 44788328457.8900 45.5814 3.1035
石油与天然气钻井 0.0000 0.0000 160671704.0000 0.0000 0.0000 0.0000
石油、天然气设备与服务 0.0000 0.0000 924622273.5600 0.0000 0.0000 0.0000
石油、天然气与供消费用燃料 0.0168 9.1225 7241607475.8200 1094474528113.3100 16.8615 2.2374
综合性石油与天然气企业 0.0000 0.0000 487742939.0000 0.0000 0.0000 0.0000
石油与天然气的炼制和销售 0.0000 0.0000 276883551.4700 0.0000 0.0000 0.0000
石油与天然气的储存和运输 0.0000 0.0000 255035858.3300 0.0000 0.0000 0.0000
煤与供消费用燃料 0.0000 0.0000 6221945127.0200 0.0000 0.0000 0.0000
QFII持股板块 0.0000 0.0000 54357958561.8000 0.0000 0.0000 0.0000
航空航天 0.0000 0.0000 54357958561.8000 0.0000 0.0000 0.0000
天然气 0.0000 0.0000 54357958561.8000 0.0000 0.0000 0.0000
原材料 0.0000 0.0000 54357958561.8000 0.0000 0.0000 0.0000
原材料 0.0000 0.0000 54357958561.8000 0.0000 0.0000 0.0000
当前显示第1页 每页18 首页 上一页 下一页 
网站导航 |  人才招聘 |  期货公司 |  合作伙伴 |  相关链接 |  联系我们 |  免责条款 |  网站声明
--- 中信建投证券有限责任公司 版权所有 京ICP证060270号  ---